Социально-реабилитационный центр для девочек "Улитка"
Источник - стойка под эхолот
| Рег. номер: | 30-01-05-03 |
| Регион: | |
| Район: | |
| Тип учреждения: | соц.-реабилитационный центр |
| Название: | Социально-реабилитационный центр для девочек "Улитка" |
| Почтовый адрес: | 414004, Астрахань, Красная набережная, 171а |
| Телефоны: | (8512) 35 29 50 |
| Факс: | (8512) 47 25 84 |
| Руководство: | Директор - Дунио Аннета Евгеньевна, зам.директора по УЧ - Александрова Наталья Алексеевна, зам. По ВР - Иванова Ольга Николаевна, зам.директора по АХЧ - Антонова Любовь Владимировна |
| Банковские реквизиты: | Получатель: СРЦ "Улитка". Р/счет 40202810105020120213 в Астраханское ОСЬ № 8625, к/счет 30101810500000000602, ИНН 3015055713, БИК 041203602 |
| Вышестоящая организация: | Комитет по делам семьи, детства и молодежи Астраханской обл. (Адрес: Астрахань, ул. Третьяковского, 13) |
| РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ | |
| Дата основания: | август 1995 года |
| Направления деятельности: | Центр работает в рамках комплексной программы по социально-педагогической реабилитации детей "Развитие личности ребенка в условиях депривации". Цель программы: социальная адаптация и интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа центра ведется согласно плану: организационная работа (организационно-адресная ориентированность на каждого ребенка с его индивидуальной судьбой и проблемами); лечебно-профилактическая работа (содействие всестороннему развитию и сохранению здоровья ребенка); психологическая работа (психодиагностика ребенка, поддержка и укрепление его психологического здоровья); педагогическая работа ( организация жизнедеятельности детей и создание условий для реабилитационного процесса); культурно-досуговая работа (вовлечение ребенка в общий реабилитационный процесс через игровые формы, предоставление возможности для самореализации). |
| История: | 1995 год - открытие приюта для девочек и освящение его с благословения Епископа Астраханского и Енотаевского Преосвященнейшего Владыки Ионы. В 2001 году приют реорганизован в ГУ СРЦ для несовершеннолетних девочек "Улитка". |
| Персонал: | В Учреждении работает 58 сотрудников, из них: руководство - 4, воспитатели - 16, преподаватели - 5, врачи - 2, медсестры - 4, психологи - 2, технический персонал - 20. Персонал не соответствует по количеству, соответствует по квалификации. |
| Публикации в СМИ: | Публикации в газетах: "Аргументы и факты", "Дочки - Матери", "Известия"; в местных газетах: "Волга", "Горожанин". |
| ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ | |
| Количество детей в учреждении: | В Учреждении воспитывается 61 девочка. |
| Возраст детей: | от 4 до 18 лет |
| Принцип формирования группы: | Группы смешанные. |
| Обучение детей: | Дети обучаются в обычной школе. |
| Лечение детей: | В Учреждении оказывается первая и специализированная (прием узких специалистов) медпомощь. Медицинский кабинет не соответствует потребностям |
| Летний отдых: | Летом дети выезжают в лагерь, к родственникам, остаются в Учреждении. |
| Общение детей: | Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения, переписываются с родственниками и друзьями. Для детей организуют поездки и экскурсии по городу, по городам России. Дети участвовали в музыкальном конкурсе "Золотой комочек", в конкурсе рукоделия "Марья-искуссница", "Бисероплетение", в благотворительном концерте для ветеранов. |
| МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА | |
| Здания: | Учреждению принадлежит 1 зданий. Год постройки - 1962. Дата последнего косметического ремонта - 2002-03год. Здание требует капитального ремонта. |
| Автотранспорт: | Учреждению принадлежит автотранспорт: Газель (год выпуска - 2001). Есть потребность в автотранспорте. |
| Кабинеты труда: | Есть кабинеты труда, их оснащение не отвечает потребностям Учреждения. |
| Библиотека: | Есть библиотека. Не соответствует потребностям по возрасту детей и по количеству книг. |
| Компьютеры: | Есть 4 компьютера. Нет выхода в Интернет. Есть потребность в компьютерах для расширения информационного кругозора. |
| Игрушки и игры: | Игры и игрушки не соответствуют по возрасту детей и по количеству. Нет игровой комнаты. У детей есть личные игрушки. |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА | |
| Шефство, помощь: | Помощь от российских организаций и граждан поступает редко, от иностранных - никогда не поступала. |
| Потребности учреждения: | Учреждению необходимы: - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 4 до 18 лет), - обувь (размеры от 18 до 42), - мебель, предметы интерьера, - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь, - игры и игрушки, развивающие пособия, - книги, учебные пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - средства связи, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия. |



