" data-image="">
НОУ Детский дом "Пансион семейного воспитания"
Рег. номер: | 77-02-01-07 |
Регион: | |
Район: | |
Тип учреждения: | детский дом |
Название: | НОУ Детский дом "Пансион семейного воспитания" |
Почтовый адрес: | 121354, Москва, ул. Маршала Неделина, 16/1 |
Телефоны: | (495) 447 44 25 |
Факс: | (495) 446 49 95 |
Электронная почта: | info@borodina.info |
Сайт: | http://www.borodina.info/?Pans1 |
Руководство: | Директор - Васильев Анатолий Анатольевич, зам.директора - Малютина Ольга Федоровна, гл.бухгалтер - Степанова Ольга Борисовна |
Банковские реквизиты: | Получатель: НОУ детский дом "Пансион СВ". Р/счет 40703810338190100517 в Киевское ОСБ 5278 г. Москва Сбербанка России, к/счет 30101810400000000225, ИНН 7731253049, БИК 044525225 |
Вышестоящая организация: | Благотворительный фонд "Отчий дом" (Адрес: Москва, ул. Маршала Неделина., 16, корп.1) |
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ | |
Дата основания: | 24 сентября 1998 года |
Направления деятельности: | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях, максимально приблеженных к семейным. |
История: | 24 сентября 1998 года в Пансион поступили первые дети - сестры Маргарита и Кристина Чекаловы. Теперь эта дата является днем рождения Пансиона. В 2004 г. - пройдена государственная аккредитация. |
Персонал: | В Учреждении работает 20 сотрудников, из них: руководство - 3, воспитатели -10 , психологи - 1, технический персонал - 2. Персонал соответствует по количеству и по квалификации. |
Публикации в СМИ: | Публикации в различных изданиях: газеты, журналы. Журнал "Детский дом". Передачи по ТВ. |
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ | |
Количество детей в учреждении: | В Учреждении воспитывается 50 детей, из них: в возрасте от 1 до 4 лет - 2; от 4 до 7 лет - 8; от 7 до 10 лет - 20; от 10 до 14 лет - 10; от 14 до 18 лет - 10 (девочки - 30, мальчики - 20). |
Возраст детей: | от 1 до 18 лет |
Количество детей-сирот: | 50 |
Принцип формирования группы: | Группы формируются по родству, есть смешанные группы. |
Обучение детей: | Дети обучаются в обычной школе. |
Лечение детей: | Медецинская помощь детям оказывается в поликлинике по месту расположения Учреждения. |
Летний отдых: | Летом дети выезжают в лагерь |
Общение детей: | Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения, переписываются с родственниками и друзьями. Для детей организуют поездки и экскурсии по России. Дети участвуют в районных мероприятиях, в фестивале "Надежда", в конкурсах рисунков. |
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА | |
Здания: | Учреждению принадлежит 1 здание: 3-х этажное, реконструируемое. Год постройки - 1963. Дата последнего косметического ремонта - 2003год. Здание требует косметического ремонта. |
Автотранспорт: | Учреждению принадлежит автотранспорт: Газель на 13 мест (год выпуска - 2000), Волга - пикап (год выпуска - 1998). Есть потребность в автотранспорте (микроавтобус, автобус) для перевозки детей. |
Библиотека: | Есть библиотека. Соответствует потребностям по возрасту детей и по количеству книг. |
Компьютеры: | Есть 6 компьютеров. Есть компьютерный класс. Есть потребность в компьютерах. |
Игрушки и игры: | Игрушки и игры соответствуют потребностям по возрасту детей, но не соответствуют по количеству. Нет игровой комнаты. У детей есть личные игрушки. |
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА | |
Шефство, помощь: | Помощь от российских организаций и граждан поступает редко, от иностранных - никогда. |
Потребности учреждения: | Учреждению необходимы: - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 3 до 18 лет), - обувь, спортивные тапочки (размеры от 30 до 43), - посуда, кухонные принадлежности, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь, - игры и игрушки, развивающие пособия, - книги, учебные пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - средства связи, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия, - станки для мастерской, - деревья, - косилка. |