Рег. номер: | 29-06-05-01 |
Регион: | |
Район: | |
Тип учреждения: | соц.-реабилитационный центр |
Название: | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |
Почтовый адрес: | 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, пер. Ленинградский, 2а |
Телефоны: | (881841) 6 42 41 |
Факс: | (81841) 2 11 73 |
Электронная почта: | Priutkargoo@yandex.ru |
Руководство: | Директор - Горшкова Светлана Михайловна, зам. директора по соц.-реабилит. работе - Кононова Анна Сергеевна, начальник хоз. отдела - Никитина Эльвира Александровна |
Банковские реквизиты: | Получатель: ГУ "Каргопольский СРЦН", ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, г. Архангельск, р/счет 40201810100000100077, ИНН 2911004839, БИК 041117001 |
Вышестоящая организация: | Упраление социальной защиты населения администрации Архангельской обл. (г.Архангельск, пр. Новгородский, 160) |
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ | |
Дата основания: | 2006 год |
Направления деятельности: | Социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья |
Персонал: | В Учреждении работают 27 сотрудников, из них: руководство - 3, воспитатели - 6, - медсестры - 1, - психологи - 1, - технический персонал - 10 . Персонал не соответствует потребностям Учреждения по количеству, соответствует по квалификации. |
Публикации в СМИ: | В местной газете "Каргополье" в мае 2006 г., на региональном ТВ |
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ | |
Количество детей в учреждении: | В Учреждении воспитываются 30 детей, из них: от 1 до 4 лет - 3, от 4 до 7 лет - 8, от 7 до 10 лет - 11, от 10 до 14 лет - 8 (девочки - 14, мальчики - 16) |
Количество детей-сирот: | 1 |
Количество детей с отклонениями в развитии: | 10 |
Принцип формирования группы: | Группы смешанные |
Обучение детей: | Дети учатся в обычной школе, обучаются на дому. |
Лечение детей: | В Учреждении оказывается первая медпомощь, специализированная медпомощь ( массаж, лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры). Состояние медкабинета и медоборудования не соответствует потребностям Учреждения |
Летний отдых: | Летом дети выезжают к родственникам |
Общение детей: | Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения. Для детей организуют поездки, экскурсии в музеи г. Каргополь. Дети участвуют в областном фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья "Маленькая страна" |
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА | |
Здания: | Учреждению принадлежит 1 здание. Год постройки 1988. Капитальный ремонт был в 2005/2006 гг. Последний косметический ремонт - в 2006 г. Необходим ремонт крыши |
Автотранспорт: | Учреждению принадлежат автотранспорт: ГАЗ-32213 (год выпуска 2004, степень износа 2%). Учреждению необходим автотранспорт для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья |
Компьютеры: | Есть 1 компьютер. Выхода в Интернет нет. Есть потребность в компьютерах для организации реабилитационного процесса |
Игрушки и игры: | Игрушки и игры не соответствуют потребностям по возрасту детей и по количеству. Игровая комната есть. Личных игрушек у детей нет |
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА | |
Шефство, помощь: | Помощь от российских организаций и граждан поступает редко, от иностранных - никогда. |
Потребности учреждения: | Учреждению необходимы: - спортинвентарь, - мед. оборудование и инструменты, - одежда (возраст от 3 до 18 лет), - обувь (размеры от 14 до 40), - мебель, предметы интерьера, - посуда, кухонные принадлежности, - информационная поддержка, - игрушки, игры, разв. пособия, - специальная литература (методики), - книги, учебные пособия, - компьютеры и ПО, - бытовая техника, - инструменты,- принадлежности для рукоделия, - реабилитационное оборудование, лошадь |
Привлечение добровольцев: | Добровольцы привлекаются. Есть потребность в добровольцах для наставничества, гостевого режима, организации досуга, обустройства территории, общения с детьми |