Рег. номер: | 52-22-02-02 |
Регион: | |
Район: | |
Тип учреждения: | дом ребенка |
Название: | Дом ребенка № 2 |
Почтовый адрес: | 606023, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, 49а |
Телефоны: | (313) 25 11 12 |
Факс: | (313) 25 52 80 |
Электронная почта: | bmgs@inbox.ru |
Руководство: | Гл. врач - Бушуев Михаил Генрихович |
Банковские реквизиты: | Получатель: УФК по Нижегородской обл. Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород. Р/с 40201810400000100016, ИНН 5249048384, КПП 524901001, БИК 042202001 |
Вышестоящая организация: | Департамент здравоохранения Нижегородской обл. (Адрес: г. Нижний Новгород, Кремль. Тел. (314) 439 10 26. Контактное лицо - Стручков Владимир Степанович, Боровкова Татьяна Анатольевна). |
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ | |
Дата основания: | 1950 год |
Направления деятельности: | Лечебная деятельность. |
История: | Приказ о создании - сентябрь 1949 года. Первый ребенок поступил в марте 1950 года. В 1958 году - переехали в здание 4-х группового ясельного комбината. С 1984 года - специализированный, для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики. |
Персонал: | В Учреждении работают 114 сотрудников, из них: руководство - 1, психологи - 0, воспитатели - 46, преподаватели - 0, врачи - 3, медсестры - 30, технический персонал - 10. Персонал соответствует потребностям Учреждения по квалификации, не соответствует по количеству. Есть вакансии: санитарка, слесарь-сантехник, дворник. По вопросам трудоустройства обращаться в Дом ребенка - г. Дзержинск, пр-т Ленина, 49а. Тел. 25 52 80. |
Публикации в СМИ: | Есть публикации в СМИ: Дзержинское телевидение, Московский журнал. |
ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ | |
Количество детей в учреждении: | В Учреждении воспитывается 56 детей (девочки- 24, мальчики- 32), из них дети от 0 до 1 года - 22, от 1 до 4 лет - 31, от 4 до 7 лет - 3. |
Возраст детей: | От 0 до 7 лет |
Количество детей-сирот: | 56 |
Количество детей с отклонениями в развитии: | 11 |
Принцип формирования группы: | Группы смешанные. |
Обучение детей: | Обучение детей и воспитание по программе ДОУ. |
Лечение детей: | В Учреждении детям оказывается первая медпомощь: профилактическая работа, лечение лёгких форм вирусных заболеваний, анемии, рахита.. Медицинский кабинет и медоборудование не соответствуют потребностям Учреждения. |
Летний отдых: | Летом дети остаются в Учреждении. |
Общение детей: | Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами учреждения. Ведётся переписка с родственниками. Для детей организовываются поездки в лес, к озеру, в парк, в ДКХ. |
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА | |
Здания: | Учреждению принадлежат 6 зданий: нежилое встроенное помещение, бойлерная, прачечная, гараж, сарай. Год постройки - 1957. Дата последнего кап. ремонта - 1991 год. Дата последнего частичного косметического ремонта - 2013 год. Требуется капитальный ремонт. |
Автотранспорт: | Учреждению принадлежит автотранспорт: ГАЗ 2705 (год выпуска - 1998, степень износа - 100%), ГАЗ 2705 (год выпуска - 2013), ГАЗ 31105 (год выпуска - 2006). |
Компьютеры: | Имеется 7 компьютеров. Есть выход и возможность подключения к Интернету. Есть потребность в компьютерах для обучения детей. |
Игрушки и игры: | Есть игрушки соответствующие по возрасту детей, не соответствующие по количеству. Игровой комнаты нет. Дети не имеют личные игрушки. |
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА | |
Шефство, помощь: | Помощь от российских организаций и граждан поступает регулярно, от иностранных - редко. Регулярно помогает благотворительный фонд "Дети наши". |
Потребности учреждения: | Учреждению необходимы: - смпортинвентарь, - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - одежда, - обувь, - мебель, предметы интерьера, - посуда, кухонные принадлежности, - постельное бельё, одеяла, подушки, матрасы, - информационная поддержка, - игры и игрушки, разв. пособия, - спец. литература (методики), - книги, учебные пособия, - канцелярские принадлежности, - компьютеры и ПО, - средства связи, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия. |
Привлечение добровольцев: | Добровольцев не привлекаем. Есть потребность в добровольцах для обустройства территории и для общения с детьми. |